Aparecida de Fátima Madella de Oliveira
Índice de Artigos
Email: amadella@ifes.edu.br
Formação: Doutora (UENF, Brasil, 2007)
CV: http://lattes.cnpq.br/5098847297243723
ATUAÇÃO NO PPGA
Professora Permanente
Linha de Pesquisa: Sistema de Produção Agroecológico
Área de atuação no Programa: Produção Animal com subárea Comportamento e Bem-Estar Animal
Detalhamento da Área de Atuação: Tem experiência na área de Biologia e Fisiologia Animal, atuando principalmente nos seguintes temas: produção e bem-estar animal, comportamento animal, manejo e fisiologia animal.
| PROJETOS QUE COORDENA |
| TÍTULO | DATA DE INÍCIO | SITUAÇÃO |
| Estudo do comportamento e bem-estar animal associado a produção animal | 01/03/2016 | Em andamento |
| Produção Animal em Agroecologia | 01/01/2017 | Em andamento |
| Avaliação da eficácia de uma formulação comercial contendo torta de neem no controle de nematóides gastrintestinais de ovinos | 09/03/2017 | Concluído |
| Bem-estar de bezerros na fase de aleitamento em diferentes sistemas | 08/03/2018 | Concluído |
| CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA E GENOTÍPICA DE CAPRINOS LEITEIROS DO SUL DO ESPÍRITO SANTO | 01/03/2021 | Em andamento |
| ABUNDÂNCIA, RIQUEZA E COMPORTAMENTO DE FORRAGEAMENTO DE ABELHAS NATIVAS | 01/03/2022 | Em andamento |
| Bem-estar de bovinos leiteiros: um desafio para a produção animal sustentável | 01/03/2020 | Em andamento |
| Avaliação da sustentabilidade e das características de caprinos leiteiros no estado do Espírito Santo | 2023 | Em andamento |
| Avaliação da sustentabilidade e das características de caprinos leiteiros no estado do Espírito Santo | 2023 | Em andamento |
| Leite Sustentável: Integrando Práticas de Bem-Estar Animal na Bovinocultura no Sul do Estado do Espírito Santo | 2024 | Em andamento |
| Avaliação da segurança clínica do produto, Verrudel, a base de Clorobutanol, administrada pela via subcutânea em bovinos adultos | 2025 | Em andamento |
| Indicador de bem-estar na produção de tilápia | 2025 | Em andamento |
| Efeito da suplementação probiótica sobre a saúde mamária, comportamento e bem-estar de vacas leiteiras | 2025 | Em andamento |
| PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE DEFESA NO PPGA |
| DISCIPLINAS MINISTRADAS |
| ALUNOS ORIENTADOS MESTRADO |
| NOME | INÍCIO DA ORIENTAÇÃO | DATA DA DEFESA | PRODUTOS |
| Renan da Silva Fonseca | 2017 | 27/06/2019 | Dissertação |
| Lucyelen Costa Amorim | 2018 | 01/09/2020 | Dissertação |
| Grazielli de Paula Pirovani | 2020 | 25/11/2022 | |
| Wesley de Aguiar Braga | 2020 | 25/11/2022 | |
| Isabella da Costa Teixeira | 2021 | 12/09/2023 | |
| Jessica Delesposte Destefani | 2021 | 29/03/2023 | |
| Willian Moreira da Costa | 2022 | 23/04/2024 | |
| André Luiz Buzato Pereira de Azevedo | 2023 | 30/09/2025 |
Produto
|
| Jhonnatas Mariano Gonçalves | 2023 | 10/12/2025 | |
| Kinália Bruna Batista Faria Olmo | 2023 | 11/02/2026 |
Dissertação
Produto
|
| Edmilson Leal Domingos | 2024 | Prevista para 2026 | - |
| João Victor Nascimento Tardim | 2024 | Prevista para 2026 | - |
| Krisley Camila Morais Lopes | 2025 | Prevista para 2027 | - |
| Mario Euclides Pechara da Costa Jaeggi | 2026 | Prevista para 2028 | - |
| ALUNOS ORIENTADOS DOUTORADO |
| NOME | INÍCIO DA ORIENTAÇÃO | DATA DA DEFESA | PRODUTOS |
| Isabela Berbert da Guia | 2026 | Prevista para 2030 | - |
| Willian Moreira da Costa | 2026 | Prevista para 2030 | - |
registrado em:
Docentes
Redes Sociais