Matriz Curricular
Índice de Artigos
Pagina 1 de 2
COMPONENTES CURRICULARES |
Código | Descrição |
Obrigatório Mestrado |
Obrigatório Doutorado |
Carga Horária (Horas) | Créditos |
POS.50 | Agroecologia | Sim | Sim | 60 | 4 |
POS.58 | Bem-Estar Animal | Não | Não | 45 | 3 |
Biotecnologia Aplicada à Agropecuária | Não | Não | 60 | 4 | |
Conteúdo Digital para a Agroecologia | Não | Não | 30 | 2 | |
POS.59 | Cromatografia em Fase Gasosa e Líquida de Alto Desempenho | Não | Não | 60 | 4 |
POS.8 | Delineamento e Análise Experimental | Não | Sim | 60 | 4 |
POS.30 | Dissertação I | Sim | - | 45 | 3 |
POS.31 | Dissertação II | Sim | - | 45 | 3 |
POS.32 | Dissertação III | Sim | - | 45 | 3 |
POS.33 | Dissertação IV | Sim | - | 45 | 3 |
MPA.06 | Ecofisiologia Vegetal Aplicada a Agroecologia | Não | Não | 60 | 4 |
Economia dos Recursos Naturais e Renováveis | Não | Não | 60 | 4 | |
POS.64 | Empreendedorismo Rural | Não | Não | 30 | 2 |
MPA.31 | Estratégias de Melhoramento de Plantas para a Agricultura Familiar |
Não | Não | 60 | 4 |
POS.52 | Física do Solo | Não | Não | 60 | 4 |
MPA.25 | Geotecnologia Aplicada à Agroecologia | Não | Não | 60 | 4 |
Inovações Tecnológicas na Fertilização do Solo | Não | Não | 60 | 4 | |
POS.53 | Manejo Agroecológico de Pragas e Doenças | Não | Não | 45 | 3 |
POS.54 | Manejo Agroecológico do Solo | Não | Não | 60 | 4 |
POS.34 | Manejo da Água na Agricultura Irrigada | Não | Não | 30 | 2 |
POS.7 | Manejo e Conservação de Recursos Genéticos Vegetais | Não | Não | 60 | 4 |
POS.67 | Manejo Reprodutivo de Animais de Produção | Não | Não | 45 | 3 |
MPA.02 | Metodologia da Pesquisa e Redação Científica | Sim | Sim | 60 | 4 |
Métodos de Produção Animal em Sistemas Agroecológicos | Não | Não | 60 | 4 | |
Métodos e Aplicações Avançadas na Integração de Dados Geoespaciais e Agroecologia | Não | Não | 60 | 4 | |
Mudanças Climáticas e Projetos de Créditos de Carbono | Não | Não | 30 | 2 | |
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico I | - | Sim | 45 | 3 | |
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico II | - | Sim | 45 | 3 | |
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico III | - | Sim | 45 | 3 | |
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico IV | - | Sim | 45 | 3 | |
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico V | - | Sim | 45 | 3 | |
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico VI | - | Sim | 45 | 3 | |
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico VII | - | Sim | 45 | 3 | |
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico VIII | - | Sim | 45 | 3 | |
POS.26 | Pesquisa Orientada I | Sim | Sim | 15 | 1 |
MPA.05 | Produção de Café Especial em Sistema Agroecológico | Não | Não | 60 | 4 |
Propriedade Intelectual na Agricultura Sustentável | Não | Não | 45 | 3 | |
POS.35 | Química de Produtos Naturais | Não | Não | 60 | 4 |
MPA.26 | Química e Fertilidade dos Solos Tropicais | Não | Não | 60 | 4 |
POS.19 | Recuperação de Áreas Degradadas | Não | Não | 60 | 4 |
POS.24 | Seminário I | Sim | Sim | 15 | 1 |
POS.25 | Seminário II | Sim | Sim | 15 | 1 |
POS.20 | Sistemas Agroflorestais | Não | Não | 60 | 4 |
Técnicas Operacionais do Melhoramento Genético de Plantas | Não | Não | 60 | 4 | |
Tecnologia de Defensivos Agrícolas Naturais | Não | Não | 60 | 4 | |
POS.68 | Tópicos em Agroecologia | Não | Não | 30 | 2 |
POS.22 | Uso de Resíduos na Agricultura | Não | Não | 60 | 4 |
POS.57 | Vivências em Agroecologia | Não | Não | 45 | 3 |
registrado em:
Sobre o Campus
Redes Sociais