Matriz Curricular - Matriz curricular - Doutorado
Índice de Artigos
Pagina 2 de 3
| COMPONENTES CURRICULARES DOUTORADO |
| Código | Descrição |
Obrigatório |
Carga Horária (Horas) | Créditos |
| DPA.01 | Agroecologia | Sim | 60 | 4 |
| DPA.29 | Bem-Estar Animal | Não | 60 | 4 |
| DPA.43 | Bioinsumos na agricultura | Não | 45 | 3 |
| DPA.36 | Biotecnologia Aplicada à Agropecuária | Não | 60 | 4 |
| DPA.28 | Conteúdo Digital para a Agroecologia | Não | 30 | 2 |
| DPA.35 | Cromatografia em Fase Gasosa e Líquida de Alto Desempenho | Não | 60 | 4 |
| DPA.03 | Delineamento e Análise Experimental | Sim | 60 | 4 |
| DPA.17 | Ecofisiologia Vegetal | Não | 60 | 4 |
| DPA.25 | Economia dos Recursos Naturais e Renováveis | Não | 60 | 4 |
| DPA.26 | Empreendedorismo Rural | Não | 30 | 2 |
| DPA.38 | Estratégias de Melhoramento de Plantas para a Agricultura Familiar | Não | 60 | 4 |
| DPA.20 | Física do Solo | Não | 60 | 4 |
| DPA.23 | Geotecnologia Aplicada à Agroecologia | Não | 60 | 4 |
| DPA.22 | Inovações Tecnológicas na Fertilização do Solo | Não | 60 | 4 |
| DPA.32 | Manejo Agroecológico de Pragas e Doenças | Não | 45 | 3 |
| DPA.18 | Manejo Agroecológico do Solo | Não | 60 | 4 |
| DPA.21 | Manejo da Água na Agricultura Irrigada | Não | 30 | 2 |
| DPA.37 | Manejo e Conservação de Recursos Genéticos Vegetais | Não | 60 | 4 |
| DPA.30 | Manejo Reprodutivo de Animais de Produção | Não | 45 | 3 |
| DPA.02 | Metodologia Científica e Produção Tecnológica | Sim | 60 | 4 |
| DPA.31 | Métodos de Produção Animal em Sistemas Agroecológicos | Não | 60 | 4 |
| DPA.24 | Métodos e Aplicações Avançadas na Integração de Dados Geoespaciais e Agroecologia | Não | 60 | 4 |
| DPA.39 | Microrganismos aplicados na sustentabilidade agrícola | Não | 45 | 3 |
| DPA.42 | Mudanças Climáticas e Projetos de Créditos de Carbono | Não | 30 | 2 |
| - | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico I a VIII | Sim | 45 | 3 |
| DPA.41 | Produção de Café Especial em Sistema Agroecológico | Não | 60 | 4 |
| DPA.27 | Propriedade Intelectual na Agricultura Sustentável | Não | 45 | 3 |
| DPA.33 | Química de Produtos Naturais | Não | 60 | 4 |
| DPA.19 | Química e Fertilidade dos Solos Tropicais | Não | 60 | 4 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | Não | 60 | 4 | |
| DPA.12 | Seminário I | Sim | 15 | 1 |
| DPA.13 | Seminário II | Sim | 15 | 1 |
| DPA.15 | Sistemas Agroflorestais | Não | 60 | 4 |
| DPA.34 | Tecnologia de Defensivos Agrícolas Naturais | Não | 60 | 4 |
| DPA.40 | Uso de Resíduos na Agricultura | Não | 60 | 4 |
| DPA.14 | Vivências em Agroecologia | Não | 45 | 3 |
registrado em:
Sobre o Campus
Redes Sociais