Acompanhamento de egressos
Índice de Artigos
Acompanhamento de Egressos
Para informações sobre os egressos do PPGA é importante que iniciemos falando sobre o número de alunos que recebemos anualmente em nosso Programa.
| Ano de Ingresso | Curso | Vagas Ofertadas | Número de Inscritos | Relação Candidato/Vaga |
| 2016 | Mestrado | 12 | 61 | 5,08 |
| 2017 | Mestrado | 12 | 34 | 2,83 |
| 2018 | Mestrado | 12 | 40 | 3,33 |
| 2019 | Mestrado | 12 | 41 | 3,42 |
| 2020 | Mestrado | 21 | 63 | 2,63 |
| 2021 | Mestrado | 16 | 45 | 2,81 |
| 2022 | Mestrado | 17 | 33 | 1,94 |
| 2023/1 | Mestrado | 16 | 50 | 3,12 |
| 2023/2 | Mestrado | 16 | 22 | 1,38 |
| 2024/1 | Mestrado | 21 | 61 |
3,00 |
| 2025/1 | Mestrado | 23 | 69 | 3,00 |
| 2025/2 | Doutorado | 7 | 21 | 3,00 |
| 2026/1 | Mestrado | 10 | 42 | 4,20 |
| 2026/1 | Doutorado | 15 | 27 | 1,80 |
Destaca-se que para ingresso de alunos no ano letivo de 2019, o processo seletivo passou a adotar a reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) ou com deficiência. Dessa forma, a partir deste edital, adotou-se um novo sistema de divisão das vagas ofertadas: do total de vagas ofertadas, 70% são destinadas a ampla concorrência, 25% para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas e 5% para candidatos com deficiência.
Com a primeira turma do curso iniciando em 2016, observa-se que os primeiros egressos datam do ano 2018:
| Ano | Número de Egressos |
| 2018 | 12 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 19 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 13 |
| 2025 | 27 |
Redes Sociais